Tekintse meg lakáslistánkat. Új építésű lakásaink Budapest 13. kerületében épülnek.
Várható átadás: 2025. III. negyedév
Jelenlegi készültségi fok: szerkezetkész állapot
Lksz. | Szint | Szobasz. | Alapterület | Erkély/Terasz | Kert/Tetőterasz | Akciós ár* | Listaár* | Adatlap | Állapot |
1 | Fsz. | n+2 | 88.8 m2 | 19.8 m2 | - | 131 990 000 Ft | 139 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
2 | Fsz. | n+1 | 53.7 m2 | 6.1 m2 | 27.7 m2 | - Ft | 90 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
3 | Fsz. | n+1 | 49.5 m2 | 6.2 m2 | 27.5 m2 | - Ft | 84 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
4 | Fsz. | n+1 | 44.5 m2 | 12.5 m2 | 7.2 m2 | - Ft | 76 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
5 | Fsz. | n+1 | 44.3 m2 | 12.0 m2 | 7.2 m2 | - Ft | - Ft | Letöltés | Foglalt |
6 | Fsz. | n+3 | 79.7 m2 | 48.8 m2 | 54.8 m2 | 158 990 000 Ft | 164 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
7 | 1. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | 101 990 000 Ft | 108 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
8 | 1. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | - Ft | Letöltés | Eladva |
9 | 1. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 96 990 000 Ft | 104 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
10 | 1. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | - Ft | 79 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
11 | 1. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 100 990 000 Ft | 104 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
12 | 1. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | - Ft | 71 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
13 | 1. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | - Ft | 72 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
14 | 1. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | 123 990 000 Ft | 129 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
15 | 2. em. | n+2 | 72.6 m2 | 6.5 m2 | - | 101 990 000 Ft | 108 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
16 | 2. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | - Ft | Letöltés | Foglalt |
17 | 2. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 94 990 000 Ft | 104 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
18 | 2. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | - Ft | 79 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
19 | 2. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 100 490 000 Ft | 105 490 000 Ft | Letöltés | Eladó |
20 | 2. em. | n+1 | 44.6 m2 | 6.5 m2 | - | - Ft | - Ft | Letöltés | Eladva |
21 | 2. em. | n+1 | 44.4 m2 | 6 m2 | - | - Ft | 72 490 000 Ft | Letöltés | Foglalt |
22 | 2. em. | n+3 | 79.7 m2 | 19.0 m2 | - | 125 990 000 Ft | 132 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
23 | 3. em. | n+2 | 74.1 m2 | 7.4 m2 | - | 102 990 000 Ft | 107 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
24 | 3. em. | n+1 | 42.4 m2 | 5.7 m2 | - | - Ft | - Ft | Letöltés | Eladva |
25 | 3. em. | n+2 | 68.9 m2 | 5.8 m2 | - | 99 990 000 Ft | 107 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
26 | 3. em. | n+1 | 50.7 m2 | 5.9 m2 | - | - Ft | 80 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
27 | 3. em. | n+2 | 70.4 m2 | 5.9 m2 | - | 102 990 000 Ft | 108 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
28 | 3. em. | n | 38.1 m2 | 6.2 m2 | - | -Ft | 59 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
29 | 3. em. | n+2 | 106.8 m2 | 24.0 m2 | - | 139 990 000 Ft | 149 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
30 | 4. em. | n+1 (n+2) | 69.5 m2 | 15.7 m2 | 78.0 m2 | 146 990 000 Ft | 159 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
31 | 4. em. | n+2 | 68.9 m2 | 2.2 m2 | - | 91 990 000 Ft | 95 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
32 | 4. em. | n+1 | 50.3 m2 | 2.2 m2 | - | - Ft | 76 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
33 | 4. em. | n+2 | 72 m2 | 2.2 m2 | - | 98 990 000 Ft | 104 990 000 Ft | Letöltés | Eladó |
Fizetési ütemezés:
Regisztrációs díj: 2.000.000 Ft, Előszerződéskor: 20 %, Pinceszint elkészültekor: 20 %, Szerkezetkész állapotkor: 20 %,
Külső nyílászárók beépítésekor: 20 %, Kulcsrakész állapotkor: 20 %
*Akciónk ideje alatt feltüntetett kedvezményes áraink készültségi foknak megfelelő fizetési ütemezésre értendők. Egyéb fizetési ütemezéshez tartozó lakásárakról és feltételekről értékesítő kollégáink adnak tájékoztatást. Az akciós árak visszavonásig érvényesek.
A feltüntetett árak bruttó árak.
Az új építésű lakásainkhoz tartozó parkolók a -1. szinten kerülnek kialakításra.
Parkoló | Bruttó ár | Állapot |
Mélygarázs P1 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P2 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P3 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P4 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P5 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P6 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P7 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P8 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P9 | - | Foglalt |
Mélygarázs P10 | - | Foglalt |
Mélygarázs P11 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P12 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P13 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P14 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P15 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P16 P/T08 tárolóval együtt | 11 400 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P17 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P18 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P19 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P20 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P21 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P22 | 5 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P23 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P24 | 5 500 000 Ft | Eladva |
Mélygarázs P25 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P26 | 6 500 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P27 P/T09 tárolóval együtt | 10 000 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P28 P/T10 tárolóval együtt | 9 900 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P29 P/T11 tárolóval együtt | 8 900 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P30 P/T12 tárolóval együtt | 9 900 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P31 P/T13 tárolóval együtt | 8 900 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P32 P/T14 tárolóval együtt | 10 300 000 Ft | Eladó |
Mélygarázs P33 P/T15 tárolóval együtt | 10 500 000 Ft | Eladó |
Az új építésű lakásainkhoz tartozó tárolók a földszinten és a pinceszinten kerülnek kialakításra.
Tároló | Szint | Bruttó ár | Állapot |
P/T01 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
P/T02 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
P/T03 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
P/T04 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
P/T05 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
P/T06 | -1 szint | 3 200 000 Ft | Eladó |
P/T07 | -1 szint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T16 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T17 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T18 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T19 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T20 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T21 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |
FSZ/T22 | Földszint | 3 000 000 Ft | Eladó |